Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,855 |
| _pageName | Page | 2023-02-08 Start II Lublin-Enea Basket Poznań |
| _pageTitle | String | 2023-02-08 Start II Lublin-Enea Basket Poznań
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywane są 23 wiersze dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Kacper Świtacz |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 1 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 368 |
| minuty_format | String | 06:08 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -1 |
| eval_sort | Integer | -1 |
| plusminus | Integer | -7 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Wojciech Lewandowski |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 153 |
| minuty_format | String | 02:33 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -2 |
| eval_sort | Integer | -2 |
| plusminus | Integer | -10 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Michał Grzesiak |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 8 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 985 |
| minuty_format | String | 16:25 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | -17 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Norbert Ziółko |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 9 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,890 |
| minuty_format | String | 31:30 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 3 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | -26 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Kacper Majchrowicz |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 10 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 855 |
| minuty_format | String | 14:15 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | -23 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Sebastian Walda |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 12 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,857 |
| minuty_format | String | 30:57 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 20 |
| asysta | Integer | 7 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 10 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 12 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 7 |
| wolne_proby | Integer | 7 |
| eval | Integer | 24 |
| eval_sort | Integer | 24 |
| plusminus | Integer | -20 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Wiktor Kępka |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 17 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,844 |
| minuty_format | String | 30:44 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 7 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 4 |
| rzuty3_proby | Integer | 7 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 6 |
| eval_sort | Integer | 6 |
| plusminus | Integer | -25 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Miłosz Ziółkowski |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 22 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,165 |
| minuty_format | String | 36:05 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 15 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 13 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 7 |
| rzuty2_proby | Integer | 9 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 1 |
| eval | Integer | 24 |
| eval_sort | Integer | 24 |
| plusminus | Integer | -18 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Andrii Cherepanov |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 23 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 502 |
| minuty_format | String | 08:22 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | -17 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Wojciech Nojszewski |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 24 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,172 |
| minuty_format | String | 19:32 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 5 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | -5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Michał Głąb |
| druzyna | String | Start II Lublin |
| nazwa_statystyki | String | Start II Lublin |
| numer | Integer | 25 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 209 |
| minuty_format | String | 03:29 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | -7 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Jakub Simon |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 4 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 290 |
| minuty_format | String | 04:50 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | -3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Marcin Tomaszewski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 5 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 981 |
| minuty_format | String | 16:21 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 13 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 7 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 13 |
| eval_sort | Integer | 13 |
| plusminus | Integer | 20 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Jan Nowicki |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 7 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 710 |
| minuty_format | String | 11:50 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 22 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski (1997) |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 11 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,327 |
| minuty_format | String | 22:07 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 7 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Michał Wielechowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,118 |
| minuty_format | String | 18:38 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 10 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | 25 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Iwo Maćkowiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 368 |
| minuty_format | String | 06:08 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 7 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Oliwier Bednarek |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 21 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 324 |
| minuty_format | String | 05:24 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | 6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | Start-II-EBP-2023-02-08-141212 |
| zawodnik | String | Marcin Dymała |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 24 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,025 |
| minuty_format | String | 17:05 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 11 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka |