Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,867 |
| _pageName | Page | Sezon 2021/2022 Enea Basket Poznań |
| _pageTitle | String | Sezon 2021/2022 Enea Basket Poznań
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywanych jest 35 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | amw-asseco-arka-ii-gdynia-EBP-2021-09-25-125747 |
| strona_meczu | String | 2021-09-25_Amw_Asseco_Arka_II_Gdynia-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2021-09-25 |
| dzien_miesiac | String | 25-09 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 1 |
| hala | Page | |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Amw Asseco Arka II Gdynia |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | Arka II Gdynia |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 73:75 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 21:15 |
| kwarta2 | String | 13:17 |
| kwarta3 | String | 18:27 |
| kwarta4 | String | 21:16 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 34 |
| sedziowie | String | Mateusz Wiszniewski, Jacek Pałubicki |
| komisarz | String | Jacek Woch |
| gole1 | Integer | 73 |
| gole2 | Integer | 75 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-trefl-ii-sopot-2021-10-02-125754 |
| strona_meczu | String | 2021-10-02_Enea_Basket_Poznań-Trefl_II_Sopot |
| data | Date | 2021-10-02 |
| dzien_miesiac | String | 02-10 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 2 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | Trefl II Sopot |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Trefl II Sopot |
| wynik | String | 72:48 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 22:21 |
| kwarta2 | String | 21:9 |
| kwarta3 | String | 15:8 |
| kwarta4 | String | 14:10 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 140 |
| sedziowie | String | Radosław Szagun, Edyta Szamałek |
| komisarz | String | Marcin Madanowski |
| gole1 | Integer | 72 |
| gole2 | Integer | 48 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | ts-basket-poznan-EBP-2021-12-08-125781 |
| strona_meczu | String | 2021-12-08_Ts_Basket_Poznan-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2021-12-08 |
| dzien_miesiac | String | 08-12 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 5 |
| hala | Page | |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Ts Basket Poznan |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | TS Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 72:84 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 23:22 |
| kwarta2 | String | 20:22 |
| kwarta3 | String | 11:21 |
| kwarta4 | String | 18:19 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 100 |
| sedziowie | String | Adrian Kosmeja, Michał Szymanowski |
| komisarz | String | Tomasz Borowiak |
| gole1 | Integer | 72 |
| gole2 | Integer | 84 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-mkk-pyra-szkola-gortata-poznan-2021-10-23-125784 |
| strona_meczu | String | 2021-10-23_Enea_Basket_Poznań-Mkk_Pyra_Szkola_Gortata_Poznan |
| data | Date | 2021-10-23 |
| dzien_miesiac | String | 23-10 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 6 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Pyra Poznań |
| wynik | String | 100:67 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 20:20 |
| kwarta2 | String | 27:14 |
| kwarta3 | String | 32:18 |
| kwarta4 | String | 21:15 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 150 |
| sedziowie | String | Tomasz Langowski, Dominik Zielony |
| komisarz | String | Jarosław Kędziora |
| gole1 | Integer | 100 |
| gole2 | Integer | 67 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | sklep-polski-mkk-gniezno-EBP-2021-10-30-125798 |
| strona_meczu | String | 2021-10-30_Sklep_Polski_Mkk_Gniezno-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2021-10-30 |
| dzien_miesiac | String | 30-10 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 7 |
| hala | Page | Widowiskowo-Sportowa, Gniezno, Sportowa 3 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Sklep Polski MKK Gniezno |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | MKK Gniezno |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 66:76 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 15:19 |
| kwarta2 | String | 21:19 |
| kwarta3 | String | 20:18 |
| kwarta4 | String | 10:20 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 140 |
| sedziowie | String | Piotr Staciwa, Marta Malczewska |
| komisarz | String | Marcin Fydrych |
| gole1 | Integer | 66 |
| gole2 | Integer | 76 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | mks-sokol-miedzychod-EBP-2021-11-06-125799 |
| strona_meczu | String | 2021-11-06_Mks_Sokol_Miedzychod-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2021-11-06 |
| dzien_miesiac | String | 06-11 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 8 |
| hala | Page | Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, Międzychód, ul. Dworcowa 22 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | MKS Sokół Międzychód |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | Sokół Międzychód |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 94:77 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 27:23 |
| kwarta2 | String | 21:16 |
| kwarta3 | String | 30:16 |
| kwarta4 | String | 16:22 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 150 |
| sedziowie | String | Piotr Staciwa, Radosław Zawadzki |
| komisarz | String | Tomasz Borowiak |
| gole1 | Integer | 94 |
| gole2 | Integer | 77 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | przegrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-ogniwo-szczecin-2021-11-13-125814 |
| strona_meczu | String | 2021-11-13_Enea_Basket_Poznań-Ogniwo_Szczecin |
| data | Date | 2021-11-13 |
| dzien_miesiac | String | 13-11 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 9 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | Ogniwo Szczecin |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Ogniwo Szczecin |
| wynik | String | 84:47 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 25:9 |
| kwarta2 | String | 24:7 |
| kwarta3 | String | 21:16 |
| kwarta4 | String | 14:15 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 110 |
| sedziowie | String | Mateusz Dukiel, Krzysztof Fila |
| komisarz | String | Marcin Fydrych |
| gole1 | Integer | 84 |
| gole2 | Integer | 47 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | Astoria-EBP-2021-11-17-125816 |
| strona_meczu | String | 2021-11-17_Enea_Astoria_II_Bydgoszcz-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2021-11-17 |
| dzien_miesiac | String | 17-11 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 10 |
| hala | Page | |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Astoria II Bydgoszcz |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | Astoria II Bydgoszcz |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 78:90 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 27:22 |
| kwarta2 | String | 11:23 |
| kwarta3 | String | 12:18 |
| kwarta4 | String | 28:27 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 40 |
| sedziowie | String | Adrian Kosmeja, Mateusz Witkowski |
| komisarz | String | Marcin Wasilewski |
| gole1 | Integer | 78 |
| gole2 | Integer | 90 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-sms-pzkosz-wladyslawowo-2021-11-20-125829 |
| strona_meczu | String | 2021-11-20_Enea_Basket_Poznań-Sms_Pzkosz_Wladyslawowo |
| data | Date | 2021-11-20 |
| dzien_miesiac | String | 20-11 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 11 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | SMS Pzkosz Władysławowo |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | SMS Władysławowo |
| wynik | String | 94:63 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 37:11 |
| kwarta2 | String | 17:26 |
| kwarta3 | String | 21:15 |
| kwarta4 | String | 19:11 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 100 |
| sedziowie | String | Adrian Chmielewski, Kamil Urban |
| komisarz | String | Krystian Góralski |
| gole1 | Integer | 94 |
| gole2 | Integer | 63 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | azs-politechnika-gdansk-EBP-2021-11-28-125833 |
| strona_meczu | String | 2021-11-28_Azs_Politechnika_Gdansk-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2021-11-28 |
| dzien_miesiac | String | 28-11 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 12 |
| hala | Page | |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | AZS Politechnika Gdańsk |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | AZS Gdańsk |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 53:86 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 11:22 |
| kwarta2 | String | 19:25 |
| kwarta3 | String | 9:26 |
| kwarta4 | String | 14:13 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 30 |
| sedziowie | String | Piotr Hołowczyc, Mateusz Witkowski |
| komisarz | String | Marek Gotartowski |
| gole1 | Integer | 53 |
| gole2 | Integer | 86 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-ksk-ciech-notec-inowroclaw-2021-12-04-125844 |
| strona_meczu | String | 2021-12-04_Enea_Basket_Poznań-Ksk_Ciech_Notec_Inowroclaw |
| data | Date | 2021-12-04 |
| dzien_miesiac | String | 04-12 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 13 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | KSK Ciech Noteć Inowrocław |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Noteć Inowrocław |
| wynik | String | 88:74 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 26:12 |
| kwarta2 | String | 13:25 |
| kwarta3 | String | 23:21 |
| kwarta4 | String | 26:16 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 150 |
| sedziowie | String | Mirosław Wysocki, Adrian Chmielewski |
| komisarz | String | Jarosław Kędziora |
| gole1 | Integer | 88 |
| gole2 | Integer | 74 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | tarnovia-tarnowo-podgorne-EBP-2021-12-11-125850 |
| strona_meczu | String | 2021-12-11_Tarnovia_Tarnowo_Podgorne-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2021-12-11 |
| dzien_miesiac | String | 11-12 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 14 |
| hala | Page | |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 74:77 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 27:26 |
| kwarta2 | String | 19:8 |
| kwarta3 | String | 13:19 |
| kwarta4 | String | 15:24 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 100 |
| sedziowie | String | Radosław Szagun, Katarzyna Kuracińska |
| komisarz | String | Krystian Góralski |
| gole1 | Integer | 74 |
| gole2 | Integer | 77 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-azs-umk-transbruk-torun-2021-12-18-125859 |
| strona_meczu | String | 2021-12-18_Enea_Basket_Poznań-Azs_Umk_Transbruk_Torun |
| data | Date | 2021-12-18 |
| dzien_miesiac | String | 18-12 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 15 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | AZS UMK Transbruk Toruń |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | AZS Toruń |
| wynik | String | 95:63 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 26:16 |
| kwarta2 | String | 22:21 |
| kwarta3 | String | 24:9 |
| kwarta4 | String | 23:17 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 100 |
| sedziowie | String | Szymon Giza, Konrad Lasocki |
| komisarz | String | Tomasz Borowiak |
| gole1 | Integer | 95 |
| gole2 | Integer | 63 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-amw-asseco-arka-ii-gdynia-2022-01-22-125867 |
| strona_meczu | String | 2022-01-22_Enea_Basket_Poznań-Amw_Asseco_Arka_II_Gdynia |
| data | Date | 2022-01-22 |
| dzien_miesiac | String | 22-01 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 16 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | AMW Asseco Arka II Gdynia |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Arka II Gdynia |
| wynik | String | 128:74 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 39:10 |
| kwarta2 | String | 32:26 |
| kwarta3 | String | 32:27 |
| kwarta4 | String | 25:11 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 70 |
| sedziowie | String | Radosław Szagun, Mikołaj Makowski |
| komisarz | String | Marcin Madanowski |
| gole1 | Integer | 128 |
| gole2 | Integer | 74 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | trefl-ii-sopot-EBP-2022-01-08-125874 |
| strona_meczu | String | 2022-01-08_Trefl_II_Sopot-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2022-01-08 |
| dzien_miesiac | String | 08-01 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 17 |
| hala | Page | Sportowa 100-lecia Sopotu, Sopot, ul. Jakuba Goyki 7 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Trefl II Sopot |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | Trefl II Sopot |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 75:85 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 19:24 |
| kwarta2 | String | 30:18 |
| kwarta3 | String | 19:18 |
| kwarta4 | String | 7:25 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 50 |
| sedziowie | String | Michał Szymanowski, Angelika Kochner |
| komisarz | String | Jacek Woch |
| gole1 | Integer | 75 |
| gole2 | Integer | 85 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-ts-basket-poznan-2022-01-26-125901 |
| strona_meczu | String | 2022-01-26_Enea_Basket_Poznań-Ts_Basket_Poznan |
| data | Date | 2022-01-26 |
| dzien_miesiac | String | 26-01 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 20 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | TS Basket Poznan |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | TS Basket Poznań |
| wynik | String | 104:61 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 28:16 |
| kwarta2 | String | 22:17 |
| kwarta3 | String | 33:14 |
| kwarta4 | String | 21:14 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 100 |
| sedziowie | String | Mateusz Dukiel, Adrian Chmielewski |
| komisarz | String | Marcin Madanowski |
| gole1 | Integer | 104 |
| gole2 | Integer | 61 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | mkk-pyra-szkola-gortata-poznan-EBP-2022-01-29-125904 |
| strona_meczu | String | 2022-01-29_Mkk_Pyra_Szkola_Gortata_Poznan-Enea_Basket_Poznań |
| data | Date | 2022-01-29 |
| dzien_miesiac | String | 29-01 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 21 |
| hala | Page | |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań |
| druzyna2 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki1 | String | Pyra Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Enea Basket Poznań |
| wynik | String | 93:98 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 22:24 |
| kwarta2 | String | 18:28 |
| kwarta3 | String | 26:21 |
| kwarta4 | String | 27:25 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 120 |
| sedziowie | String | Rafał Szwej, Dominik Zielony |
| komisarz | String | Paweł Podolski |
| gole1 | Integer | 93 |
| gole2 | Integer | 98 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-sklep-polski-mkk-gniezno-2022-02-09-125918 |
| strona_meczu | String | 2022-02-09_Enea_Basket_Poznań-Sklep_Polski_Mkk_Gniezno |
| data | Date | 2022-02-09 |
| dzien_miesiac | String | 09-02 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 22 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | Sklep Polski MKK Gniezno |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | MKK Gniezno |
| wynik | String | 86:83 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 19:16 |
| kwarta2 | String | 32:30 |
| kwarta3 | String | 15:14 |
| kwarta4 | String | 20:23 |
| dogrywka1 | String | |
| dogrywka2 | String | |
| dogrywka3 | String | |
| widzowie | Integer | 70 |
| sedziowie | String | Krzysztof Kustra, Krzysztof Fila |
| komisarz | String | Jarosław Kędziora |
| gole1 | Integer | 86 |
| gole2 | Integer | 83 |
| rozgrywki_sort | Integer | 2 |
| rezultat | String | wygrana |
| Field | Field type | Value |
|---|
| id | String | EBP-mks-sokol-miedzychod-2022-02-12-125919 |
| strona_meczu | String | 2022-02-12_Enea_Basket_Poznań-Mks_Sokol_Miedzychod |
| data | Date | 2022-02-12 |
| dzien_miesiac | String | 12-02 |
| sezon | String | 2021/2022 |
| rozgrywki | String | 2. liga mężczyzn |
| etap | String | |
| kolejka | String | 23 |
| hala | Page | POSiR B, Poznań, ul. Spychalskiego 36 |
| dyscyplina | String | Koszykówka |
| druzyna1 | String | Enea Basket Poznań |
| druzyna2 | String | MKS Sokół Międzychód |
| nazwa_statystyki1 | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki2 | String | Sokół Międzychód |
| wynik | String | 69:73 |
| wynik_do_przerwy | String | |
| kwarta1 | String | 22:16 |
| kwarta2 | String | 12:16 |
| kwarta3 | |